全国免费咨询热线:400-666-9420
手 机:13330250254
传 真:023-68469576
总部地址:重庆市九龙坡区九龙园区盘龙新城奥园大厦18楼23-28

| 序号 | 项目 | 规格描述 |
| 1 | 镜头 | 约110°水平视场角 以厂家检测报告为准 |
| 2 | 显示屏 | 2.0寸 |
| 3 | 拍照分辨率 | 3200万像素(7584×4266) JPEG格式 |
| 4 | 拍照分辨力 | ≥1100线 |
| 5 | 摄像分辨率 | 1280×720 (60fps)/1920×1080 (30fps) MP4格式 |
| 6 | 摄像分辨力 | 1280×720 (700线)/1920×1080 (900线) |
| 7 | 开机时间 | 3.1秒 |
| 8 | 存储介质 | 标配16GB/32GB容量存储空间,可根据需求扩展 |
| 9 | 最大记录间隔时间 | ≤0.1秒 |
| 10 | 数据接口 | Mini USB接口/HDMI接口/触点式接口 |
| 11 | 电源 | 可更换电池,容量3200mAh |
| 12 | 充电方式 | 5V Mini USB接口,外接交流适配器,车载充电 |
| 13 | 充电时间 | ≤8H |
| 14 | 连续摄像时间 | 单电8小时(最高分辨率下) |
| 15 | 辅助光源 | 红外灯 |
| 16 | 录音 | 单独录音(WAV格式, 16bit 22KHz采样) |
| 17 | 拾音器 | 双声道咪头 |
| 18 | 操作提示及状态指示 |
1.红色灯常亮:充电状态;熄灭:充电完成; 2.绿色灯常亮:开机状态; 3.黄色灯闪烁:录音状态; 4.红色灯闪烁:摄像状态; 5.语音提示 |
| 19 | 几何失真 | 符合GA/T947.2-2015要求 |
| 20 | 防护等级 | IP67 以厂家检测报告为准 |
| 21 | 外形尺寸 | 约95×65×35mm |
| 22 | 重量 | 约195g |
| 23 | 防跌落高度 | 2m |
Copy right©2017 重庆执法记录仪-警翼执法记录仪-采集工作站-4G图传执法仪-重庆对讲机-重庆警用装备-重庆综合执法装备-重庆智盾科技发展有限公司 技术支持:重庆雪奥科技
手机:13330250254 微信/QQ:727823543
电话:023-68663906-808 传真:023-68469576
地址:重庆九龙坡区盘龙新城奥园大厦(紫金中心A座)18楼(25-28)室